Unsere Herren-Baumwoll-T-Shirts sind in der Größe„ “ mit lockerer Passform erhältlich.
Die untenstehende Größentabelle gibt die Maße des flach liegenden Kleidungsstücks an, damit du es mit deinem Lieblingsoutfit vergleichen kannst.
| GRÖSSE | BRUSTUMFANG (CM | ZOLL) | LÄNGE (CM | ZOLL) |
| KLEIN | 52 cm | 20,5" | 71 cm | 28" |
| MITTEL | 55 cm | 21,7" | 73 cm | 28,7" |
| GROSS | 58 cm | 22,8" | 75 cm | 29,5" |
| XL | 61 cm | 24" | 77 cm | 30,3" |
| 2XL | 64 cm | 25,2" | 79 cm | 31,1" |
| 3XL | 67 cm | 26,4" | 81 cm | 31,5" |
