Unser Herren-Gravity-Trikot ist in den Passformen Standard- bis Slim-Fit-Passform.
Die untenstehende Größentabelle gibt die Maße des flach liegenden Kleidungsstücks an, damit du es mit deinem Lieblingsoutfit vergleichen kannst.
| GRÖSSE | BRUSTUMFANG (CM | ZOLL) | LÄNGE (CM | ZOLL) |
| KLEIN | 51,5 cm | 20,3" | 70 cm | 27,5" |
| MITTEL | 54 cm | 21,3" | 72 cm | 28,3" |
| GROSS | 56,5 cm | 22,2" | 74 cm | 29,1" |
| XL | 59 cm | 23,2" | 76 cm | 29,9" |
| 2XL | 61,5 cm | 24,2" | 78 cm | 30,7" |
| 3XL | 64 cm | 25,5" | 80 cm | 31,5" |
