Unser Herren Race Trikot | ein Race Slim Passform.
Die untenstehende Größentabelle gibt die Maße des flach liegenden Kleidungsstücks an, damit du es mit deinem Lieblingsoutfit vergleichen kannst.
| GRÖSSE | BRUSTUMFANG (CM | ZOLL) | LÄNGE (CM | ZOLL) |
| KLEIN | 51,5 cm | 20,3" | 71 cm | 28" |
| MITTEL | 54 cm | 21,3" | 73 cm | 28,7" |
| GROSS | 56,5 cm | 22,2" | 75 cm | 29,5" |
| XL | 59 cm | 23,2" | 77 cm | 30,3" |
| 2XL | 61,5 cm | 24,2" | 79 cm | 31,3" |
| 3XL | 64 cm | 25,5" | 81 cm | 31,8" |
