Unsere Baumwoll-T-Shirts für Damen haben Standard-Passform
Die untenstehende Größentabelle gibt die Maße des flach liegenden Kleidungsstücks an, damit du es mit deinem Lieblingsoutfit vergleichen kannst.
| GRÖSSE | BRUST | LÄNGE | ||
| CM | ZOLL | CM | ZOLL | |
| XS | 46 | 18.1 | 48 | 18.9 |
| KLEIN | 49 | 19.3 | 50 | 19.7 |
| MITTEL | 52 | 20.5 | 52 | 20.5 |
| GROSS | 55 | 21.7 | 54 | 21.3 |
| XL | 58 | 22.8 | 56 | 22.0 |
| 2XL | 61 | 24.0 | 58 | 22.8 |
