Unsere Gravity-Trikots für Damen sind Standard- bis Slim-Fit
Es handelt sich um unsere größten Trikots, die so geschnitten sind, dass sie Platz für Schutzausrüstung bieten.
Bei einer schlanken Schutzweste solltest du deine normale Größe behalten können, bei einer dickeren Schutzweste solltest du jedoch eine Nummer größer wählen.
Die untenstehende Größentabelle gibt die Maße des flach liegenden Kleidungsstücks an, damit du es mit deinem Lieblingshemd vergleichen kannst.
| GRÖSSE | BRUST | HIPS | LÄNGE | |||
| CM | ZOLL | CM | ZOLL | CM | ZOLL | |
| XS | 45.0 | 17.7 | 46.0 | 18.1 | 62.0 | 24.4 |
| KLEIN | 48.0 | 18.9 | 49.5 | 19.5 | 63.0 | 24.8 |
| MITTEL | 51.0 | 20.1 | 52.5 | 20.7 | 65.0 | 25.6 |
| GROSS | 54.0 | 21.3 | 55.5 | 21.9 | 67.0 | 26.4 |
| XL | 57.0 | 22.4 | 58.5 | 23.0 | 69.0 | 27.2 |
| 2XL | 60.0 | 23.6 | 61.5 | 24.2 | 71.0 | 28.0 |
