Unsere Damen Race sind Race Fit
Für eine enge Passform geschnitten. Die untenstehende Größentabelle gibt die Maße des flach liegenden Kleidungsstücks an, damit du es mit deinem Lieblingshemd vergleichen kannst.
| GRÖSSE | BRUSTUMFANG (CM | ZOLL) | Hüftumfang (cm | Zoll) | LÄNGE (CM | ZOLL) |
| XS | 47,5 cm | 18,7" | 48,5 cm | 19,1" | 66 cm | 26" |
| KLEIN | 50 cm | 19,7" | 51 cm | 20,1" | 68 cm | 26,7" |
| MITTEL | 52,5 cm | 20,7" | 53,5 cm | 21,1" | 70 cm | 27,6" |
| GROSS | 55 cm | 21,7" | 56 cm | 22" | 72 cm | 28,3" |
| XL | 57,5 cm | 22,6" | 58,5 cm | 23" | 74 cm | 29,1" |
