Unsere Regenjacken für Damen haben eine lockere Passform.
Die untenstehende Größentabelle gibt die Maße des flach liegenden Kleidungsstücks an, damit du es mit deinem Lieblingsoutfit vergleichen kannst.
| GRÖSSE | BRUSTUMFANG (CM | ZOLL) | Hüftumfang (cm | Zoll) | LÄNGE (CM | ZOLL) |
| XS | 48 cm | 18,8" | 52 cm | 20,4" | 62 cm | 24,4" |
| KLEIN | 50 cm | 19,6" | 54 cm | 21,2" | 64 cm | 25,2" |
| MITTEL | 52 cm | 20,4" | 56 cm | 22" | 66 cm | 26" |
| GROSS | 54 cm | 21,2" | 58 cm | 21,5" | 68 cm | 26,8" |
| XL | 56 cm | 22" | 60 cm | 23,6" | 70 cm | 27,9" |

Größenangaben. Einen Überblick über die internationalen Größenangaben finden Sie unten.
| GRÖSSE | AU / UK | NORDAMERIKA | EUROPA (FR) |
| XS | 6 | 2 | 34 |
| KLEIN | 8 | 4 | 36 |
| MITTEL | 10 | 6 | 38 |
| GROSS | 12 | 8 | 40 |
| XL | 14 | 10 | 42 |