Unsere Kinder haben eine lockere Passform.
Die untenstehende Größentabelle gibt die Maße des Kleidungsstücks im flachgelegten Zustand an, damit du sie mit dem Lieblings-Hoodie deines kleinen Abenteurers vergleichen kannst.
| GRÖSSE | BRUSTUMFANG (CM | ZOLL) | LÄNGE (CM | ZOLL) |
| Y4 | 40 cm | 15,7" | 43 cm | 16,9" |
| Y6 | 42 cm | 16,5" | 48 cm | 18,9" |
| Y8 | 44 cm | 17,3" | 53 cm | 20,9" |
| Y10 | 46 cm | 18,1" | 58 cm | 22,8" |
| Y12 | 48 cm | 18,9" | 63 cm | 24,8" |
