Größenangaben. Einen allgemeinen Überblick über internationale Größenangaben finden Sie unten.
| GRÖSSE | AU / UK | NORDAMERIKA | EUROPA (FR) |
| XS | 6–8 | 2–4 | 34–36 |
| KLEIN | 8–10 | 4–6 | 36–38 |
| MITTEL | 10–12 | 6–8 | 38–40 |
| GROSS | 12–14 | 8–10 | 40–42 |
| XL | 14–16 | 10–12 | 42–44 |
Messen Sie Ihren eigenen Körperumfang (nicht den Umfang eines Kleidungsstücks) mit einem flexiblen Maßband. Ihr Maß sollte genau dem angegebenen Maß entsprechen oder knapp darunter liegen.
Hinweis: Messen Sie den Umfang an der breitesten Stelle Ihrer Hüften und an der schmalsten Stelle Ihrer Taille. Verlassen Sie sich nicht ausschließlich auf die Maße, da jeder Mensch eine andere Körperform hat und es sich hierbei nicht um eine exakte Wissenschaft handelt. Bitte beachten Sie auch die obenstehende allgemeine Größentabelle und die Größe, die Sie bei anderer Kleidung tragen.
| GRÖSSE | TAILLE | HIPS | Innenbeinlänge |
| XS | 75 cm | 90 cm | 74 cm |
| KLEIN | 80 cm | 95 cm | 75 cm |
| MITTEL | 85 cm | 100 cm | 76 cm |
| GROSS | 90 cm | 105 cm | 77 cm |
| XL | 95 cm | 110 cm | 78 cm |
