SO WIRD GEMESSEN
HINWEIS: Dies sind keine Körpermaße, sondern die Maße des Kleidungsstücks
Bitte vergleichen Sie die Maße mit denen Ihrer Lieblingsshorts, um die Passform zu überprüfen.
| TAILLE | HIPS | Innenbeinlänge | ||||
| CM | ZOLL | CM | ZOLL | CM | ZOLL | |
| S/30 | 31.5 | 12.4 | 39.5 | 15.6 | 21 | 8.3 |
| M/32 | 34 | 13.4 | 42 | 16.5 | 21 | 8.3 |
| L/34 | 37 | 14.6 | 45 | 17.7 | 21 | 8.3 |
| XL/36 | 40 | 15.7 | 48 | 18.9 | 21 | 8.3 |
