SO WIRD GEMESSEN
Dies ist eine normale Passform.
HINWEIS: Dies sind keine Körpermaße, sondern die Maße des Kleidungsstücks
. Die Größentabelle gibt die Maße des flach liegenden Kleidungsstücks an, damit du es mit deinem Lieblingsoberteil vergleichen kannst
.
| GRÖSSE | BRUST | LÄNGE |
| IN | IN | |
| KLEIN | 22.2" | 27.6" |
| MITTEL | 23.2" | 28.3" |
| GROSS | 24.2" | 29.1" |
| XLARGE | 25.2" | 29.9" |
| 2XL | 26.2" | 30.7" |
