SO WIRD GEMESSEN
Dies ist eine reguläre Unisex-Passform.
HINWEIS: Dies sind keine Körpermaße, sondern die Maße des Kleidungsstücks
. Die Größentabelle gibt die Maße des flach liegenden Kleidungsstücks an, damit du es mit deinem Lieblings-Crew-Shirt vergleichen kannst
.
| GRÖSSE | BRUST | LÄNGE |
| IN | IN | |
| XS | 20.5" | 25.6" |
| KLEIN | 21.7" | 26.8" |
| MITTEL | 22.8" | 28" |
| GROSS | 24" | 28.7" |
| XLARGE | 25.2" | 29.5" |
| 2XL | 26.4" | 30.3" |
