SO WIRD GEMESSEN
HINWEIS: Dies sind keine Körpermaße, sondern die Maße des Kleidungsstücks
Bitte vergleichen Sie die Maße mit denen Ihrer Lieblingsshorts, um die Passform zu überprüfen.
| GRÖSSE | TAILLE | AUSSENNAHT | RELATIVE GRÖSSE | ||
| IN | IN | ||||
| 3XS/24 | 13" | 20.5" | YM/8 | ||
| 2XS/26 | 14" | 20.7" | YL/10 | Damen XS | |
| XS/28 | 15" | 20.9" | YXL/12 | Damen S | |
| S/30 | 15.9" | 21.1" | Y2XL/14 | Damen M | Herren S |
| M/32 | 16.9" | 21.3" | Damen L | Herren M | |
| L/34 | 17.9" | 21.5" | Damen XL | Herren L | |
| XL/36 | 18.9" | 21.7" | Damen XXL | Herren XL | |
| 2X/38 | 19.9" | 21.9" | Herren 2XL | ||
