SO WIRD GEMESSEN
Dies ist eine lockere, verkürzte Passform.
HINWEIS: Dies sind keine Körpermaße, sondern die Maße des Kleidungsstücks
. Die Größentabelle gibt die Maße des flach liegenden Kleidungsstücks an, damit du es mit deinem Lieblingsoberteil vergleichen kannst
.
| GRÖSSE | BRUST | LÄNGE |
| IN | IN | |
| XS | 20.9" | 21.7" |
| KLEIN | 21.9" | 22.2" |
| MITTEL | 22.8" | 22.8" |
| GROSS | 23.8" | 23.4" |
| XLARGE | 24.8" | 24" |
