SO WIRD GEMESSEN
Dies ist eine lockere Passform.
HINWEIS: Dies sind keine Körpermaße, sondern die Maße des Kleidungsstücks
. Die Größentabelle gibt die Maße des flach liegenden Kleidungsstücks an, damit du es mit deinem Lieblingsoberteil vergleichen kannst
.
| GRÖSSE | BRUST | LÄNGE |
| IN | IN | |
| YXS – 4 | 16.3" | 20.5" |
| YS – 6 | 17.1" | 21.3" |
| YM – 8 | 17.9" | 22" |
| YL – 10 | 18.7" | 22.8" |
| YXL – 12 | 19.5" | 23.6" |
| Y2XL – 14 | 20.3" | 24.4" |
