Notre short Gravity pour femme est un Coupe.
Le guide des tailles ci-dessous indique les dimensions du vêtement à plat afin que vous puissiez le comparer à votre tenue préférée.
| TAILLE | TAILLE | LONGUEUR | HIP | ENTREJAMBE | ||||
| CM | POUCES | CM | POUCES | CM | POUCES | CM | POUCES | |
| XS | 37 | 14.6" | 54.5 | 21.5" | 43.5 | 17.1" | 32.5 | 12.8" |
| PETIT | 39.5 | 15.6" | 55.5 | 21.9" | 46.0 | 18.1" | 32.5 | 12.8" |
| MOYEN | 42 | 16.5" | 56.5 | 22.2" | 48.5 | 19.1" | 32.5 | 12.8" |
| GRAND | 44.5 | 17.5" | 57.5 | 22.6" | 51 | 20.1" | 32.5 | 12.8" |
| XL | 47 | 18.5" | 58.5 | 23" | 53.5 | 21.1" | 32.5 | 12.8" |
| 2XL | 49.5 | 19.5" | 59.5 | 23.4" | 56.0 | 22 | 32.5 | 12.8" |

Équivalences de tailles. Pour avoir une idée générale des tailles internationales, veuillez consulter le tableau ci-dessous.
| TAILLE | Afrique / Royaume-Uni | AMÉRIQUE DU NORD | EUROPE (FR) |
| XS | 6 | 2 | 34 |
| PETIT | 8 | 4 | 36 |
| MOYEN | 10 | 6 | 38 |
| GRAND | 12 | 8 | 40 |
| XL | 14 | 10 | 42 |
| 2XL | 16 | 12 | 44 |
N'hésite pas à contacter l'équipe si tu as besoin de plus d'informations ou si tu as des questions sur les tailles ! ride@dharco.com