Nos pantalons Gravity pour homme sont Coupe.
Le guide des tailles ci-dessous indique les dimensions du vêtement à plat afin que vous puissiez le comparer à votre tenue préférée.
| TAILLE | TAILLE | LONGUEUR | ENTREJAMBE | ||||
| CM | POUCES | CM | POUCES | CM | POUCES | ||
| PETIT | 30" | 41.5 | 16.3" | 100 | 39.4" | 77 | 30.3" |
| MOYEN | 32" | 44 | 17.3" | 102 | 40.2" | 78 | 30.7" |
| GRAND | 34" | 46.5 | 18.3" | 104 | 40.9" | 79 | 31.1" |
| XL | 36" | 49 | 19.3" | 106 | 41.7" | 80 | 31.5" |
| 2XL | 38" | 51.5 | 20.3" | 108 | 42.5" | 81 | 31.9" |
| 3XL | 40" | 54 | 21.3" | 110 | 43.3" | 82 | 32.3" |
REMARQUE : il ne s'agit pas de mensurations corporelles, mais des dimensions du vêtement.
Veuillez comparer les mesures avec celles de votre pantalon préféré pour vérifier la taille.
