Notre pantalon Gravity pour femme est un coupe.
Le guide des tailles ci-dessous indique les dimensions du vêtement à plat afin que vous puissiez le comparer à votre tenue préférée.
| TAILLE | TAILLE | LONGUEUR | HIP | ENTREJAMBE | ||||
| CM | POUCES | CM | POUCES | CM | POUCES | CM | POUCES | |
| XS | 37 | 14.6" | 93 | 36.6" | 43.5 | 17.1" | 72 | 28.8" |
| PETIT | 39.5 | 15.6" | 95 | 37.4" | 46 | 18.1" | 73 | 29.2" |
| MOYEN | 42 | 16.5" | 97 | 38.2" | 48.5 | 19.1" | 74 | 29.6" |
| GRAND | 44.5 | 17.5" | 99 | 39" | 51 | 20.1" | 75 | 30" |
| XL | 47 | 18.5" | 101 | 39.8" | 53.5 | 21.1" | 76 | 30.4" |
| 2XL | 49.5 | 19.5" | 103 | 40.6" | 56 | 22 | 77 | 30.8" |
REMARQUE : il ne s'agit pas de mensurations corporelles, mais des dimensions du vêtement.
Veuillez comparer les mesures avec celles de votre pantalon préféré pour vérifier la taille.

Équivalences de tailles. Pour avoir une idée générale des tailles internationales, veuillez consulter le tableau ci-dessous.
| TAILLE | Afrique / Royaume-Uni | AMÉRIQUE DU NORD | EUROPE (FR) |
| XS | 6 | 2 | 34 |
| PETIT | 8 | 4 | 36 |
| MOYEN | 10 | 6 | 38 |
| GRAND | 12 | 8 | 40 |
| XL | 14 | 10 | 42 |
| 2XL | 16 | 12 | 44 |