COMMENT MESURER
REMARQUE : il ne s'agit pas des mensurations corporelles, mais des dimensions du vêtement
Veuillez comparer les mesures avec celles de votre short préféré pour vérifier la taille.
| TAILLE | hanches | ENTREJAMBE | ||||
| CM | POUCES | CM | POUCES | CM | POUCES | |
| S/30 | 30.5 | 12 | 39.5 | 15.6 | 28 | 11 |
| M/32 | 33 | 13 | 42 | 16.5 | 28 | 11 |
| L/34 | 35.5 | 14 | 45 | 17.7 | 28 | 11 |
| XL/36 | 38.5 | 15.2 | 48 | 18.9 | 28 | 11 |
