COMMENT MESURER
REMARQUE : il ne s'agit pas des mensurations corporelles, mais des dimensions du vêtement
Veuillez comparer les mesures avec celles de votre short préféré pour vérifier la taille.
| TAILLE | TAILLE | LONGUEUR EXTÉRIEURE | TAILLE RELATIVE | ||
| CM | CM | JUNIOR | FEMMES | HOMMES | |
| 24 | 33 | 52 | M/8 | ||
| 26 | 35.5 | 52.5 | L/10 | XS | |
| 28 | 38 | 53 | XL/12 | S | |
| 30 | 40.5 | 53.5 | 2XL/14 | M | S |
| 32 | 43 | 54 | L | M | |
| 34 | 45.5 | 54.5 | XL | L | |
| 36 | 48 | 55 | XXL | XL | |
| 38 | 50.5 | 55.5 | 2XL | ||
