COMMENT MESURER
REMARQUE : il ne s'agit pas des mensurations corporelles, mais des dimensions du vêtement
Veuillez comparer les mesures avec celles de votre short préféré pour vérifier la taille.
| TAILLE | TAILLE | LONGUEUR EXTÉRIEURE | TAILLE RELATIVE | ||
| À | À | ||||
| 3XS/24 | 13" | 20.5" | YM/8 | ||
| 2XS/26 | 14" | 20.7" | YL/10 | Femme XS | |
| XS/28 | 15" | 20.9" | YXL/12 | Femme S | |
| S/30 | 15.9" | 21.1" | Y2XL/14 | Femme M | Hommes S |
| M/32 | 16.9" | 21.3" | Femme L | Hommes M | |
| L/34 | 17.9" | 21.5" | Femme XL | Hommes L | |
| XL/36 | 18.9" | 21.7" | Femme XXL | Homme XL | |
| 2X/38 | 19.9" | 21.9" | Homme 2XL | ||
