COMMENT MESURER
REMARQUE : il ne s'agit pas des mensurations corporelles, mais des dimensions du vêtement
Veuillez comparer les mesures avec celles de votre short préféré pour vérifier la taille.
| TAILLE | hanches | ENTREJAMBE | ||||
| CM | POUCES | CM | POUCES | CM | POUCES | |
| S/30 | 33 | 13 | 40 | 15.7 | 20 | 7.9 |
| M/32 | 35.5 | 14 | 42.5 | 16.7 | 20 | 7.9 |
| L/34 | 38 | 15 | 45 | 17.7 | 20 | 7.9 |
| XL/36 | 40.5 | 15.9 | 47.5 | 18.7 | 20 | 7.9 |
