COMMENT MESURER
Il s'agit d'une coupe courte décontractée.
REMARQUE : il ne s'agit pas des mensurations corporelles, mais des dimensions du vêtement
. Le guide des tailles indique les mesures du vêtement à plat afin que vous puissiez les comparer avec celles de votre haut préféré
.
| TAILLE | POITRINE | LONGUEUR |
| À | À | |
| XS | 20.9" | 21.7" |
| PETIT | 21.9" | 22.2" |
| MOYEN | 22.8" | 22.8" |
| GRAND | 23.8" | 23.4" |
| Très grand | 24.8" | 24" |
